XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 6 3 2 1 11
2 6 3 2 1 11
3 5 3 1 1 10
4 5 3 1 1 10
5 5 3 1 1 10
6 6 3 1 2 10
7 5 2 3 0 9
8 5 2 3 0 9
9 5 2 2 1 8
10 5 2 2 1 8
11 6 2 1 3 7
12 5 2 0 3 6
13 5 1 2 2 5
14 5 1 2 2 5
15 5 1 1 3 4
16 5 1 1 3 4
17 5 1 1 3 4
18 5 1 1 3 4
19 6 1 1 4 4
20 6 1 1 4 4
21 5 0 3 2 3
22 5 0 3 2 3
23 5 1 0 4 3
24 5 0 1 4 1
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.