XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 6 4 1 1 13
2 6 4 0 2 12
3 5 3 2 0 11
4 5 3 2 0 11
5 6 3 2 1 11
6 5 3 1 1 10
7 5 3 1 1 10
8 6 3 0 3 9
9 5 2 2 1 8
10 5 2 2 1 8
11 4 2 2 0 8
12 5 2 2 1 8
13 5 2 2 1 8
14 6 1 4 1 7
15 5 2 1 2 7
16 6 1 3 2 6
17 6 2 0 4 6
18 5 1 3 1 6
19 5 2 0 3 6
20 5 2 0 3 6
21 5 1 2 2 5
22 5 1 2 2 5
23 5 1 1 3 4
24 5 1 1 3 4
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.