XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 1 1 0 0 3
2 1 1 0 0 3
3 1 1 0 0 3
4 1 1 0 0 3
5 1 1 0 0 3
6 1 0 1 0 1
7 1 0 1 0 1
8 1 0 1 0 1
9 1 0 1 0 1
10 1 0 1 0 1
11 1 0 1 0 1
12 1 0 1 0 1
13 1 0 1 0 1
14 1 0 1 0 1
15 1 0 1 0 1
16 1 0 0 1 0
17 1 0 0 1 0
18 1 0 0 1 0
19 1 0 0 1 0
20 1 0 0 1 0
21 1 0 0 1 0
22 1 0 0 1 0
23 1 0 0 1 0
24 1 0 0 1 0
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.