XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 3 3 0 0 9
2 4 3 0 1 9
3 3 2 1 0 7
4 4 2 1 1 7
5 4 2 1 1 7
6 4 2 1 1 7
7 3 2 0 1 6
8 4 1 3 0 6
9 4 1 3 0 6
10 4 1 2 1 5
11 4 1 2 1 5
12 4 1 1 2 4
13 3 1 1 1 4
14 3 1 1 1 4
15 4 0 3 1 3
16 3 1 0 2 3
17 4 0 3 1 3
18 3 1 0 2 3
19 3 1 0 2 3
20 3 1 0 2 3
21 2 0 1 1 1
22 3 0 1 2 1
23 3 0 1 2 1
24 4 0 1 3 1
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.