| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Juventus |
| 2 |
|
AC Milan |
| 3 |
|
Udinese |
| 4 |
|
Lazio |
| 5 |
|
Napoli |
| 6 |
|
Inter Milan |
| 7 |
|
AS Roma |
| 8 |
|
Parma |
| 9 |
|
Bologna |
| 10 |
|
Chievo |
| 11 |
|
Catania |
| 12 |
|
Atalanta Ghi chú:Atalanta had 6-points deduction for violation of rules |
| 13 |
|
Fiorentina |
| 14 |
|
Robur Siena S.S.D. |
| 15 |
|
Cagliari |
| 16 |
|
Palermo |
| 17 |
|
Genoa |
| 18 |
|
Lecce |
| 19 |
|
Novara Calcio |
| 20 |
|
Cesena |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 15 | 0 | 84 | 68 | 20 | 48 | 60.5 | 39.5 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | T T T H T T ? |
| 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 74 | 33 | 41 | 63.2 | 21.1 | 15.8 | 1.9 | 0.9 | H T T T B T ? |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 52 | 35 | 17 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.4 | 0.9 | H B T T T T ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 56 | 47 | 9 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.5 | 1.2 | H B B H T T ? |
| 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 66 | 46 | 20 | 42.1 | 34.2 | 23.7 | 1.7 | 1.2 | T T H T B T ? |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 58 | 55 | 3 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.5 | 1.4 | H T T B T B ? |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 60 | 54 | 6 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.6 | 1.4 | B B H H H T ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 54 | 53 | 1 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.4 | 1.4 | T T T T T T ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 41 | 43 | -2 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.1 | 1.1 | H H T T T B ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 35 | 45 | -10 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 0.9 | 1.2 | H B H H H T ? |
| 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 47 | 52 | -5 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 1.2 | 1.4 | T B H B H B ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 41 | 43 | -2 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.1 | 1.1 | B T T B B B ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 37 | 43 | -6 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.0 | 1.1 | H T B H T H ? |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 45 | 0 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.2 | T H B H B B ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 37 | 46 | -9 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.0 | 1.2 | B T H B B H ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 52 | 62 | -10 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.4 | 1.6 | H B H B H B ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 69 | -19 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.3 | 1.8 | B B B T B T ? |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 40 | 56 | -16 | 21.1 | 31.6 | 47.4 | 1.1 | 1.5 | H B B H B B ? |
| 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 35 | 65 | -30 | 18.4 | 28.9 | 52.6 | 0.9 | 1.7 | B T B H T B ? |
| 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 24 | 60 | -36 | 10.5 | 26.3 | 63.2 | 0.6 | 1.6 | H B B B B B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng loại UEFA Cup
- Đội xuống hạng





















