XH Đội bóng
1 Napoli Napoli
2 Inter Milan Inter Milan
3 Atalanta Atalanta
4 Juventus Juventus
5 AS Roma AS Roma
6 Fiorentina Fiorentina
7 Lazio Lazio
8 AC Milan AC Milan
9 Bologna Bologna
10 Como Como
11 Torino Torino
12 Udinese Udinese
13 Genoa Genoa
14 Hellas Verona Hellas Verona
15 Parma Parma
16 Cagliari Cagliari
17 Lecce Lecce
18 Empoli Empoli
19 Venezia F.C. Venezia F.C.
20 Monza Monza
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 24 10 4 82 59 27 32 63.2 26.3 10.5 1.6 0.7 T T T H H T ?
38 24 9 5 81 79 35 44 63.2 23.7 13.2 2.1 0.9 B B T T H T ?
38 22 8 8 74 78 37 41 57.9 21.1 21.1 2.1 1.0 T H T T T B ?
38 18 16 4 70 58 35 23 47.4 42.1 10.5 1.5 0.9 B T H H T T ?
38 20 9 9 69 56 35 21 52.6 23.7 23.7 1.5 0.9 T T T B T T ?
38 19 8 11 65 60 41 19 50.0 21.1 28.9 1.6 1.1 T T B B T T ?
38 18 11 9 65 61 49 12 47.4 28.9 23.7 1.6 1.3 T H T H H B ?
38 18 9 11 63 61 43 18 47.4 23.7 28.9 1.6 1.1 B T T T B T ?
38 16 14 8 62 57 47 10 42.1 36.8 21.1 1.5 1.2 T H H B B B ?
38 13 10 15 49 49 52 -3 34.2 26.3 39.5 1.3 1.4 T T T T H B ?
38 10 14 14 44 39 45 -6 26.3 36.8 36.8 1.0 1.2 T B H B B B ?
38 12 8 18 44 41 56 -15 31.6 21.1 47.4 1.1 1.5 B H T B B B ?
38 10 13 15 43 37 49 -12 26.3 34.2 39.5 1.0 1.3 B B B H B T ?
38 10 7 21 37 34 66 -32 26.3 18.4 55.3 0.9 1.7 B B B H H T ?
38 7 15 16 36 44 58 -14 18.4 39.5 42.1 1.2 1.5 T H B B H T ?
38 9 9 20 36 40 56 -16 23.7 23.7 52.6 1.1 1.5 B T B B T B ?
38 8 10 20 34 27 58 -31 21.1 26.3 52.6 0.7 1.5 B H B H T T ?
38 6 13 19 31 33 59 -26 15.8 34.2 50.0 0.9 1.6 H B B T T B ?
38 5 14 19 29 32 56 -24 13.2 36.8 50.0 0.8 1.5 H B H T B B ?
38 3 9 26 18 28 69 -41 7.9 23.7 68.4 0.7 1.8 B B B T B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng