XH Đội bóng
1 Inter Milan Inter Milan
2 Napoli Napoli
3 AS Roma AS Roma
4 Como Como
5 AC Milan AC Milan
6 Juventus Juventus
7 Atalanta Atalanta
8 Bologna Bologna
9 Lazio Lazio
10 Udinese Udinese
11 US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio
12 Parma Parma
13 Torino Torino
14 Cagliari Cagliari
15 Fiorentina Fiorentina
16 Genoa Genoa
17 Lecce Lecce
18 Cremonese Cremonese
19 Hellas Verona Hellas Verona
20 Pisa Pisa
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 27 6 5 87 89 35 54 71.1 15.8 13.2 2.3 0.9 T H T T H H ?
38 23 7 8 76 58 36 22 60.5 18.4 21.1 1.5 0.9 B T H B T T ?
38 23 4 11 73 59 31 28 60.5 10.5 28.9 1.6 0.8 H T T T T T ?
38 20 11 7 71 65 29 36 52.6 28.9 18.4 1.7 0.8 B T H T T T ?
38 20 10 8 70 53 35 18 52.6 26.3 21.1 1.4 0.9 T H B B T B ?
38 19 12 7 69 61 34 27 50.0 31.6 18.4 1.6 0.9 T H H T B H ?
38 15 14 9 59 51 36 15 39.5 36.8 23.7 1.3 0.9 H B H T B H ?
38 16 8 14 56 49 46 3 42.1 21.1 36.8 1.3 1.2 B B H T T H ?
38 14 12 12 54 41 40 1 36.8 31.6 31.6 1.1 1.1 T H T B B T ?
38 14 8 16 50 45 48 -3 36.8 21.1 42.1 1.2 1.3 B H T T B B ?
38 14 7 17 49 46 50 -4 36.8 18.4 44.7 1.2 1.3 T H T B B B ?
38 11 12 15 45 28 46 -18 28.9 31.6 39.5 0.7 1.2 T T B B B T ?
38 12 9 17 45 44 63 -19 31.6 23.7 44.7 1.2 1.7 H H B T B H ?
38 11 10 17 43 40 53 -13 28.9 26.3 44.7 1.1 1.4 B T H B T T ?
38 9 15 14 42 41 50 -9 23.7 39.5 36.8 1.1 1.3 H H B H T H ?
38 10 11 17 41 41 51 -10 26.3 28.9 44.7 1.1 1.3 T B H H B B ?
38 10 8 20 38 28 50 -22 26.3 21.1 52.6 0.7 1.3 H H T B T T ?
38 8 10 20 34 32 57 -25 21.1 26.3 52.6 0.8 1.5 H B B T T B ?
38 3 12 23 21 25 61 -36 7.9 31.6 60.5 0.7 1.6 B H H B H B ?
38 2 12 24 18 26 71 -45 5.3 31.6 63.2 0.7 1.9 B B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng